|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
| Yıllar | İstisna Tutarları | |
| 2026 | 12.745 | |
| 2025 | 21.97 | |
| 2024 | 58.46 | |
| 2023 | 61.47 | |
| 2022 | 18.10 | |
| 2021 | 4.56 | |
| 2020 | 11.29 | |
| 2019 | 11.87 | |
| 2018 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2017 | 3.83 | |
| 2016 | 2.79 | |
| 2015 | 5.055 | |
| 2014 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2013 | % 7,80 | |
| 2012 | 10.26% | |
| 2011 | % 3,85 | |
| 2010 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2009 | % 6,00 | |
| 2008 | % 3,60 | |
| 2007 | % 3,90 | |
| 2006 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2005 | % 5,60 | |
| 2004 | 14.25% | |
| 2003 | 29.50% | |
| 2002 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2001 | 30.00% | |
| 2000 | 26.05% | |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.8541 | 44.9349 | 44.8227 | 45.0023 |
| EUR | 52.4524 | 52.5469 | 52.4157 | 52.6257 |
| GBP | 60.3668 | 60.6815 | 60.3245 | 60.7725 |
|
Online | : | 26 |
![]() |
Bugün | : | 4.510 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 129.064 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 596.140 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.709.194 |

