|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.8541 | 44.9349 | 44.8227 | 45.0023 |
| EUR | 52.4524 | 52.5469 | 52.4157 | 52.6257 |
| GBP | 60.3668 | 60.6815 | 60.3245 | 60.7725 |
|
Online | : | 16 |
![]() |
Bugün | : | 4.908 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 129.462 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 596.538 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.709.592 |

