|
BÜLTENİMİZE ABONE OLUN |
| BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ 2026 (VUK 588 Nolu Tebliğ) | |
| 1- Yıllık | |
| - Alımları tutarı | 2.500.000.-TL |
| - Satışları tutarı | 3.500.000.-TL |
| 2- Gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000.-TL |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı | 2.500.000.-TL |
|
Yazdır
|
||||
| Para Birimi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| USD | 44.3961 | 44.4761 | 44.3651 | 44.5428 |
| EUR | 50.9294 | 51.0212 | 50.8938 | 51.0977 |
| GBP | 58.5556 | 58.8609 | 58.5146 | 58.9492 |
|
Online | : | 125 |
![]() |
Bugün | : | 2.288 |
![]() ![]() |
Bu Ay | : | 2.288 |
![]() ![]() ![]() |
Bu Yıl | : | 469.364 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Toplam | : | 42.582.418 |

